| Код услуги | Перечень услуг | Цена |
|---|---|---|
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| Восстановление зуба пломбой | ||
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 3000 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 6000 |
| Лечение осложнений кариеса(эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2000 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2000 |
| А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 2000 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2000 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3000 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
| Пародонтология терапевтическая | ||
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 2000 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2000 |
| Рентгенология | ||
| А06.07.012 | Радиовизиография | 500 |
| Профилактика | ||
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 3000 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 3000 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4000 |
| Профессиональное отбеливание зубов | ||
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 28000 |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 16000 |
Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость лечения определяется врачом после консультации.
